Полномочия МЧД для Минобрнауки (ЕГИСУ НИОКТР, ФИС ГНА)
Классификатор ЕСНСИ № 11562 «Полномочия МЧД Минобрнауки России ЕГИСУ НИОКТР и ФИС ГНА» (Минобрнауки России): 7 действующих полномочий. Коды указываются в машиночитаемой доверенности вместе с наименованием полномочия (приказ Минцифры № 1001).
Источник — ЕСНСИ, данные обновлены 11 октября 2026 г.
Без группы7 полномочий
| Код | Наименование полномочия | Макс. срок |
|---|---|---|
| POWER_PWR_CLASS_MNVO05_EGISU_4 | Внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР Полномочие на право внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР | 1460 дней |
| POWER_PWR_CLASS_MNVO05_EGISU_1 | Внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР Полномочие на право внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР | 365 дней |
| POWER_PWR_CLASS_MNVO05_EGISU_3 | Внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР Полномочие на право внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР | 1095 дней |
| POWER_PWR_CLASS_MNVO05_EGISU_0 | Внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР Полномочие на право внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР | — |
| POWER_PWR_CLASS_MNVO05_EGISU_5 | Внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР Полномочие на право внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР | 1825 дней |
| POWER_PWR_CLASS_MNVO05_EGISU_2 | Внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР Полномочие на право внесение сведений в систему ЕГИСУ НИОКТР | 730 дней |
| POWER_PWR_CLASS_MNVO9_FISGNA_0 | Внесение сведений в систему ФИС ГНА Полномочие на право внесение сведений в систему ФИС ГНА | — |
Другие классификаторы
- Полномочия МЧД Минцифры: договоры и общие документы · 1 199
- Полномочия МЧД для Минфина России · 514
- Полномочия МЧД ДИТ · 369
- Полномочия для API Госуслуг · 212
- Полномочия ФНС для распределённого реестра (ЦПРР) · 146
- Полномочия МЧД для Госуслуг (ЕПГУ) · 68
- Полномочия МЧД для Росстата · 64
- Полномочия МЧД для Федерального казначейства · 52
Эти коды — через API
Тот же справочник с ежедневной синхронизацией с ЕСНСИ: поиск по коду и названию, группы и иерархия, JSON для вашей системы.